WinBUGS: Linear hierarchical model
Revisiting Example
5.6 (pages 169-60) on simple linear hierarchical regression on time
Souza (1997) entertain several hierarchical and dynamic
models to describe the nutritional pattern of pregnant women.
She entertains the following linear hierarchical model
yij ~ N(αi+βixij,1/τ2)
αi ~
N(αc,1/τα)
βi ~ N(βc,1/τβ)
αc
~ N(0,1000)
βc
~ N(0,1000)
τα ~
G(0.001,0.001)
τβ
~ G(0.001,0.001)
τ2 ~ G(0.001,0.001)
for i =
1,...,I=68, j=1,...,ni and n = n1 +...+ nI =
427.
WINBUGS CODE FOR THE
LINEAR HIERARCHICAL MODEL
# MODEL
model{
for (i in
1:I){
for (j in 1:J){
mu[i,j] <-
alpha[i]+beta[i]*x[i,j]
y[i,j]
~ dnorm(mu[i,j],tau2)
}
}
for (i in 1:I){
alpha[i] ~ dnorm(alphac,taua)
beta[i] ~ dnorm(betac,taub)
}
alphac ~ dnorm(0.0,0.001)
betac ~ dnorm(0.0,0.001)
taua ~ dgamma(0.001,0.001)
taub ~ dgamma(0.001,0.001)
tau2 ~ dgamma(0.001,0.001)
}
# FIRST SET OF
INITIAL VALUES
list(alpha=c(0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00),
beta=c(0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00), alphac=0.00000E+00, betac=0.00000E+00, taua=1.00000E+00,
taub=1.00000E+00, tau2=1.00000E+00)
# SECOND SET OF INITIAL VALUES
list(alpha=c(0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00), beta=c(0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00, 0.00000E+00,
0.00000E+00), alphac=0.00000E+00, betac=0.00000E+00,
taua=1.00000E+00, taub=1.00000E+00,
tau2=1.00000E+00)
# DATASET
list(x= structure(.Data= c(8.57100E+00, 1.30000E+01,
1.75710E+01, 2.08570E+01, 2.45710E+01, 3.54290E+01, 4.01430E+01, 1.44290E+01,
1.87140E+01, 2.30000E+01, 2.70000E+01, 3.10000E+01, 3.74290E+01, 3.78570E+01,
1.34290E+01, 1.88570E+01, 2.31430E+01, 3.41430E+01, 3.70000E+01, 3.80000E+01, 3.92860E+01,
1.25710E+01, 1.70000E+01, 2.14290E+01, 3.24290E+01, 3.42860E+01, 3.85710E+01,
4.05710E+01, 1.37140E+01, 2.35710E+01, 2.77140E+01, 3.24290E+01, 3.52860E+01,
3.95710E+01, 4.18570E+01, 1.12860E+01, 1.48570E+01, 2.12860E+01, 2.50000E+01,
3.00000E+01, 3.44290E+01, 3.90000E+01, 1.31430E+01, 1.71430E+01, 2.30000E+01,
2.80000E+01, 3.14290E+01, 3.60000E+01, 3.80000E+01, 1.04290E+01, 1.44290E+01,
1.78570E+01, 2.18570E+01, 2.57140E+01, 3.04290E+01, 3.60000E+01, 8.85700E+00,
1.44290E+01, 1.77140E+01, 2.34290E+01, 2.80000E+01, 3.77140E+01, 3.84290E+01,
1.20000E+01, 1.50000E+01, 1.98570E+01, 2.42860E+01, 2.67140E+01, 3.10000E+01,
3.72860E+01, 1.14290E+01, 1.51430E+01, 1.94290E+01, 2.35710E+01, 2.78570E+01,
3.21430E+01, 3.45710E+01, 9.14300E+00, 1.48570E+01, 1.91430E+01, 2.60000E+01,
2.85710E+01, 3.40000E+01, 3.90000E+01, 1.01430E+01, 1.55710E+01, 2.62860E+01,
2.92860E+01, 3.32860E+01, 3.72860E+01, 3.75710E+01, 9.14300E+00, 1.50000E+01,
2.10000E+01, 2.38570E+01, 2.80000E+01, 3.10000E+01, 3.58570E+01, 1.20000E+01, 2.24290E+01,
2.64290E+01, 3.22860E+01, 3.55710E+01, 3.80000E+01, 4.14290E+01, 6.85700E+00,
1.10000E+01, 1.55710E+01, 1.98570E+01, 2.40000E+01, 2.87140E+01, 3.60000E+01,
1.14290E+01, 1.58570E+01, 2.08570E+01, 2.58570E+01, 3.04290E+01, 3.45710E+01,
3.92860E+01, 8.57100E+00, 1.41430E+01, 1.85710E+01, 2.32860E+01, 2.91430E+01,
3.32860E+01, 3.72860E+01, 1.18570E+01, 1.68570E+01, 2.07140E+01, 2.48570E+01,
2.88570E+01, 3.32860E+01, 3.70000E+01, 1.31430E+01, 1.74290E+01, 2.18570E+01,
2.62860E+01, 3.02860E+01, 3.54290E+01, 3.91430E+01, 1.40000E+01, 1.82860E+01,
2.28570E+01, 2.70000E+01, 3.12860E+01, 3.67140E+01, 4.12000E+01, 1.32860E+01,
1.71430E+01, 2.15710E+01, 2.61430E+01, 3.04290E+01, 3.57140E+01, 3.98570E+01,
1.18570E+01, 1.60000E+01, 2.30000E+01, 2.70000E+01, 2.90000E+01, 3.30000E+01,
4.00000E+01, 1.34290E+01, 1.85710E+01, 2.22860E+01, 2.61430E+01, 3.32860E+01,
3.51430E+01, 3.97140E+01, 1.51430E+01, 2.01430E+01, 2.52860E+01, 2.94290E+01,
3.38570E+01, 3.72860E+01, 3.92860E+01, 8.57100E+00, 1.32860E+01, 1.64290E+01,
2.02860E+01, 2.42860E+01, 2.92860E+01, 4.24290E+01, 9.57100E+00, 1.40000E+01,
1.84290E+01, 2.24290E+01, 3.45710E+01, 3.70000E+01, 3.90000E+01, 1.15710E+01,
1.68570E+01, 2.01430E+01, 2.41430E+01, 2.88570E+01, 3.37140E+01, 3.80000E+01,
1.47140E+01, 1.90000E+01, 2.32860E+01, 2.90000E+01, 3.32860E+01, 3.92860E+01,
3.95710E+01, 1.47140E+01, 1.90000E+01, 2.37140E+01, 2.85710E+01, 3.11430E+01,
3.51430E+01, 3.75710E+01, 1.01430E+01, 1.72860E+01, 2.00000E+01, 2.45000E+01,
3.07140E+01, 3.50000E+01, 3.98570E+01, 1.18570E+01, 1.97140E+01, 2.37140E+01,
2.80000E+01, 3.30000E+01, 3.50000E+01, 4.02860E+01, 1.08570E+01, 1.52860E+01,
2.18570E+01, 2.48570E+01, 3.11430E+01, 3.40000E+01, 4.00000E+01, 1.14290E+01,
1.54290E+01, 2.04290E+01, 3.10000E+01, 3.64290E+01, 3.80000E+01, 4.00000E+01,
1.14290E+01, 1.60000E+01, 1.92860E+01, 2.48570E+01, 2.94290E+01, 3.40000E+01,
4.05710E+01, 1.48570E+01, 1.95710E+01, 2.42860E+01, 3.15710E+01, 4.21430E+01,
4.30000E+01, 4.40000E+01, 1.44290E+01, 2.02860E+01, 2.50000E+01, 3.01430E+01,
3.31430E+01, 3.72860E+01, 4.00000E+01, 8.00000E+00, 1.50000E+01, 2.27140E+01,
2.45710E+01, 3.04290E+01, 3.48570E+01, 3.90000E+01, 1.30000E+01, 1.72860E+01,
2.18570E+01, 2.55710E+01, 3.25710E+01, 3.57140E+01, 3.90000E+01, 8.42900E+00,
1.34290E+01, 1.72860E+01, 2.34290E+01, 2.74290E+01, 3.14290E+01, 3.94290E+01,
6.71400E+00, 1.25710E+01, 1.65710E+01, 2.12860E+01, 2.65710E+01, 3.45710E+01,
3.85710E+01, 1.12860E+01, 1.61430E+01, 2.24290E+01, 2.72860E+01, 3.07140E+01,
3.75710E+01, 3.95710E+01, 1.17140E+01, 1.58570E+01, 2.02860E+01, 2.51430E+01,
2.88570E+01, 3.77140E+01, 3.91430E+01, 8.85700E+00, 1.15710E+01, 1.60000E+01,
2.38570E+01, 2.82860E+01, 3.57140E+01, 3.97140E+01, 1.35000E+01, 1.98570E+01,
2.50000E+01, 2.91430E+01, 3.38570E+01, 3.61430E+01, 4.20000E+01, 8.42900E+00,
1.15710E+01, 1.65710E+01, 2.08570E+01, 2.54290E+01, 2.97140E+01, 3.97140E+01,
8.28600E+00, 1.31430E+01, 1.82860E+01, 2.25710E+01, 2.71430E+01, 3.15710E+01,
4.14290E+01, 1.50000E+01, 2.07140E+01, 2.50000E+01, 2.91430E+01, 3.68570E+01,
4.10000E+01, 4.20000E+01, 9.42900E+00, 1.58570E+01, 2.04290E+01, 2.52860E+01,
2.98570E+01, 3.57140E+01, 4.12860E+01, 7.42900E+00, 1.14290E+01, 1.65710E+01,
2.04710E+01, 2.74290E+01, 3.58570E+01, 3.95710E+01, 1.22860E+01, 1.68570E+01,
2.20000E+01, 2.75710E+01, 3.20000E+01, 3.72860E+01, 4.14290E+01, 1.22860E+01,
1.65710E+01, 2.12860E+01, 2.55710E+01, 3.04290E+01, 3.45710E+01, 3.61430E+01,
1.14290E+01, 1.75710E+01, 2.21430E+01, 2.71430E+01, 3.24290E+01, 3.71430E+01,
4.15710E+01, 1.21430E+01, 1.64290E+01, 2.08570E+01, 2.51430E+01, 2.92860E+01,
3.34290E+01, 3.91430E+01, 1.47140E+01, 1.91430E+01, 2.35710E+01, 2.77140E+01,
3.21430E+01, 3.81430E+01, 4.07140E+01, 8.14300E+00, 1.28570E+01, 1.62860E+01,
2.18570E+01, 2.51430E+01, 3.08570E+01, 4.07140E+01, 8.28600E+00, 1.57140E+01,
2.62860E+01, 3.05710E+01, 3.77140E+01, 3.90000E+01, 4.01430E+01, 1.35710E+01,
1.85710E+01, 2.31430E+01, 3.14290E+01, 3.44290E+01, 3.70000E+01, 3.91430E+01,
1.48570E+01, 1.88570E+01, 2.35710E+01, 3.05710E+01, 3.22860E+01, 3.77140E+01,
3.82860E+01, 1.28570E+01, 1.71430E+01, 2.18570E+01, 2.65710E+01, 3.10000E+01,
3.55710E+01, 3.87140E+01, 6.85700E+00, 1.37140E+01, 1.97140E+01, 2.38570E+01,
3.00000E+01, 3.42860E+01, 4.12860E+01, 1.01430E+01, 1.51430E+01, 1.94290E+01,
2.41430E+01, 2.95710E+01, 3.30000E+01, 3.91430E+01, 8.57100E+00, 1.30000E+01,
1.81430E+01, 2.30000E+01, 2.81430E+01, 3.52860E+01, 4.08570E+01, 1.22860E+01,
1.65710E+01, 2.15710E+01, 3.08570E+01, 3.34290E+01, 3.50000E+01, 3.77140E+01,
7.00000E+00, 9.00000E+00, 1.38570E+01, 1.68570E+01, 2.58570E+01, 3.00000E+01,
3.70000E+01, 8.85700E+00, 1.10000E+01, 1.58570E+01, 2.00000E+01, 2.68570E+01,
3.25710E+01, 4.12860E+01, 1.00000E+01, 1.20000E+01, 1.47140E+01, 2.17140E+01,
2.65710E+01, 2.97140E+01, 4.07140E+01, 9.42900E+00, 1.37140E+01, 1.77140E+01,
2.20000E+01, 2.62860E+01, 3.05710E+01, 3.67140E+01), .Dim=c(68, 7)), y=
structure(.Data= c(3.30000E+00, 6.10000E+00, 8.50000E+00, 7.90000E+00,
1.18000E+01, 1.48000E+01, NA, 2.00000E+00,
4.30000E+00, 8.00000E+00, 1.10000E+01, 1.22000E+01, 1.56000E+01, NA, 4.50000E+00,
6.80000E+00, 8.10000E+00, 1.35000E+01, 1.50000E+01, NA, NA, 5.50000E+00,
5.50000E+00, 8.00000E+00, 1.32000E+01, 1.39000E+01, 1.51000E+01, NA, 2.00000E+00,
9.50000E+00, 1.22000E+01, 1.82000E+01, 1.93000E+01, 2.20000E+01, NA, 1.80000E+00,
2.00000E+00, 4.50000E+00, 7.10000E+00, 9.50000E+00, 1.26000E+01, 1.35000E+01,
2.00000E-01, 1.40000E+00, 3.60000E+00, 5.80000E+00, 8.30000E+00,
9.00000E+00, NA,
3.80000E+00, 3.40000E+00, 5.40000E+00, 8.80000E+00, 1.04000E+01, 1.23000E+01,
1.53000E+01, 1.90000E+00, 5.90000E+00, 6.00000E+00, 1.06000E+01, 1.40000E+01,
2.11000E+01, NA,
0.00000E+00, 1.30000E+00, 3.00000E+00, 6.40000E+00, 8.30000E+00, 1.08000E+01,
1.12000E+01, 1.60000E+00, 1.90000E+00, 3.40000E+00, 7.50000E+00, 8.60000E+00,
1.00000E+01, 1.13000E+01, 1.20000E+00, 3.00000E+00, 4.00000E+00, 8.00000E+00,
9.00000E+00, 1.20000E+01, 1.45000E+01, 5.40000E+00, 6.30000E+00, 1.08000E+01,
1.12000E+01, 1.33000E+01, 1.50000E+01, NA, 9.50000E+00,
1.03000E+01, 1.41000E+01, 1.54000E+01, 1.73000E+01, 1.76000E+01, NA, -1.70000E+00,
1.70000E+00, 5.40000E+00, 7.20000E+00, 8.90000E+00, NA, NA, 2.00000E+00,
2.40000E+00, 4.00000E+00, 4.80000E+00, 9.80000E+00, 1.21000E+01, NA, -2.80000E+00,
-2.00000E+00, 1.50000E+00, 4.20000E+00, 5.70000E+00, 6.70000E+00, NA, -3.00000E+00,
-5.00000E-01, 1.70000E+00, 6.00000E+00, 8.50000E+00, 1.10000E+01, 1.10000E+01,
9.00000E-01, 1.20000E+00, 2.30000E+00, 5.00000E+00, 8.00000E+00, 9.30000E+00,
1.09000E+01, 2.00000E+00, 3.20000E+00, 4.40000E+00, 6.50000E+00, 7.50000E+00,
1.15000E+01, 1.46000E+01, 3.60000E+00, 5.80000E+00, 7.30000E+00, 9.00000E+00,
1.25000E+01, 1.34000E+01, NA, 1.10000E+00,
1.10000E+00, 6.70000E+00, 9.60000E+00, 1.31000E+01, 1.79000E+01, 1.82000E+01,
9.00000E+00, 1.13000E+01, 1.29000E+01, 1.62000E+01, 1.75000E+01, 1.90000E+01,
2.13000E+01, 6.00000E-01, 8.00000E-01, 3.00000E+00, 3.50000E+00, 4.50000E+00,
6.50000E+00, 8.00000E+00, 3.20000E+00, 5.60000E+00, 8.10000E+00, 1.15000E+01,
1.44000E+01, 1.70000E+01, 2.00000E+01, 3.00000E+00, 3.10000E+00, 3.50000E+00,
6.00000E+00, 7.20000E+00, 1.00000E+01, 1.65000E+01, -2.00000E-01, -6.00000E-01,
0.00000E+00, 2.00000E+00, 8.70000E+00, 1.10000E+01, 1.35000E+01, 5.00000E-01,
-1.20000E+00, 1.60000E+00, 3.20000E+00, 3.80000E+00, 6.00000E+00, 8.40000E+00,
9.00000E-01, 3.50000E+00, 7.20000E+00, 9.50000E+00, 1.16000E+01,
1.44000E+01, NA,
3.20000E+00, 4.00000E+00, 5.50000E+00, 8.00000E+00, 9.80000E+00, 1.07000E+01,
1.45000E+01, 1.60000E+00, 4.00000E+00, 6.50000E+00, 7.70000E+00, 1.05000E+01,
1.20000E+01, NA,
5.20000E+00, 7.00000E+00, 9.70000E+00, 1.38000E+01, 1.54000E+01, NA, NA, 2.80000E+00,
6.60000E+00, 1.10000E+01, 1.15000E+01, 1.80000E+01, 2.05000E+01, 2.63000E+01,
3.70000E+00, 3.90000E+00, 6.80000E+00, 1.23000E+01, 1.50000E+01, NA, NA, -2.60000E+00,
-3.50000E+00, -1.50000E+00, 1.20000E+00, 4.00000E+00, 6.00000E+00, NA, 7.00000E+00,
8.10000E+00, 1.05000E+01, 1.45000E+01, 1.74000E+01, NA, NA, -1.50000E+00,
3.00000E-01, 4.00000E+00, 8.40000E+00, 1.03000E+01, 1.45000E+01, NA, -2.00000E-01,
0.00000E+00, 4.20000E+00, 5.80000E+00, 7.50000E+00, 9.20000E+00, NA, 2.80000E+00,
2.50000E+00, 5.20000E+00, 8.50000E+00, 1.05000E+01, 1.32000E+01, NA, -1.40000E+00,
-2.00000E-01, 5.00000E-01, 2.50000E+00, 4.50000E+00, 6.70000E+00, 1.10000E+01,
1.00000E+00, 1.00000E+00, 0.00000E+00, 4.90000E+00, 9.20000E+00,
1.15000E+01, NA,
7.00000E-01, 1.00000E-01, 4.50000E+00, 5.70000E+00, 8.00000E+00, 1.25000E+01, NA, 4.00000E+00,
3.90000E+00, 6.00000E+00, 8.70000E+00, 1.00000E+01, 1.30000E+01, NA, 4.00000E+00,
4.50000E+00, 6.80000E+00, 1.20000E+01, 1.40000E+01, 1.59000E+01, NA, 2.50000E+00,
5.40000E+00, 1.03000E+01, 1.32000E+01, 1.74000E+01, 1.92000E+01, 2.40000E+01,
1.70000E+00, 2.00000E+00, 1.50000E+00, 3.00000E+00, 4.70000E+00, 6.00000E+00,
1.14000E+01, 1.60000E+00, 2.00000E+00, 4.00000E+00, 6.50000E+00, 6.50000E+00,
8.50000E+00, 9.50000E+00, 3.00000E-01, 6.00000E+00, 1.00000E+01, 1.30000E+01,
1.87000E+01, 2.09000E+01, NA, 1.90000E+00,
-5.00000E-01, 1.50000E+00, 3.80000E+00, 3.80000E+00, 7.50000E+00, NA, 3.50000E+00,
2.50000E+00, 3.50000E+00, 5.00000E+00, 8.10000E+00, 1.20000E+01, 1.50000E+01,
4.60000E+00, 5.10000E+00, 6.40000E+00, 9.50000E+00, 1.06000E+01, 1.45000E+01, NA, -4.60000E+00,
-4.70000E+00, -9.00000E-01, 3.70000E+00, 3.00000E+00, 1.00000E+01, 1.05000E+01,
2.00000E+00, 2.20000E+00, 3.70000E+00, 6.50000E+00, 9.00000E+00,
8.50000E+00, NA,
-1.50000E+00, -1.40000E+00, -1.50000E+00, 2.80000E+00, 5.70000E+00,
6.20000E+00, NA,
2.00000E-01, 1.20000E+00, 3.00000E+00, 4.50000E+00, 7.00000E+00,
5.70000E+00, NA,
-1.00000E+00, -7.00000E-01, 0.00000E+00, 4.00000E+00, 7.50000E+00, 8.00000E+00,
1.05000E+01, 2.00000E+00, 5.40000E+00, 1.15000E+01, 1.42000E+01,
2.05000E+01,
NA, NA,
3.00000E+00, 3.80000E+00, 6.50000E+00, 8.80000E+00, 1.10000E+01, NA, NA, 7.00000E+00,
1.04000E+01, 1.30000E+01, 1.50000E+01, 1.60000E+01, 1.80000E+01, NA, 3.10000E+00,
4.50000E+00, 7.50000E+00, 8.20000E+00, 9.50000E+00, 1.17000E+01, NA, -1.00000E+00,
6.00000E-01, 2.80000E+00, 5.50000E+00, 7.90000E+00, 9.20000E+00, NA, -2.00000E+00,
-7.00000E-01, 2.40000E+00, 5.70000E+00, 9.80000E+00, 1.11000E+01, 1.15000E+01,
5.00000E-01, 5.00000E-01, -2.90000E+00, -1.00000E+00, 1.50000E+00, 3.40000E+00,
4.80000E+00, 3.50000E+00, 6.90000E+00, 9.00000E+00, 1.60000E+01,
1.57000E+01,
NA, NA,
3.00000E-01, 1.70000E+00, 3.40000E+00, 3.10000E+00, 4.30000E+00, 3.40000E+00, NA, -5.50000E+00,
-5.00000E+00, -4.80000E+00, -1.00000E+00, 2.50000E+00, 5.00000E+00,
1.45000E+01, -3.00000E+00, 2.00000E+00, 2.50000E+00, 8.00000E+00, 9.80000E+00,
1.22000E+01, NA,
-2.60000E+00, -3.20000E+00, -2.00000E+00, 1.00000E+00, 3.00000E+00,
4.40000E+00, NA),
.Dim=c(68, 7)), I=6.80000E+01, J=7.00000E+00)